บอลวาล์วซ็อกเก็ต UPVC Type B ดีเอ็น15-100
| คุณสมบัติโครงสร้างหลัก | 
1. สามารถปรับที่นั่ง ไฟเบอร์ ของบอลวาล์วแบบสหภาพคู่ได้อย่างแน่นหนา
2. โอริงคู่ช่วยป้องกันการรั่วซึมสองครั้ง
3.รูปลักษณ์ที่สวยงาม,พื้นผิวเรียบ,การประมวลผลที่ดี,การออกแบบการไหลเต็มรูปแบบ
| ตารางวัสดุชิ้นส่วน | 
    
   
การวาดรายละเอียดการประกอบซ็อกเก็ตบอลวาล์ว
|         เลขที่  |               ชื่อ  |               วัสดุ  |      
|         1  |               ล้อมือ  |               วัสดุโลหะผสม  |      
|         2  |               แหวนซีล  |               อีพีดีเอ็ม,เอฟพีเอ็ม  |      
|         3  |               ก้าน  |               FRPP, PVดีF, UPVC, CPVC, PPH  |      
|         4  |               ลูกบอล  |               FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH  |      
|         5  |               แหวนซีล  |               อีพีดีเอ็ม,เอฟพีเอ็ม  |      
|         6  |               ซ็อกเก็ตเข้าร่วม  |               FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH  |      
|         7  |               สู้น็อตแน่นๆ  |               FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH  |      
|         8  |               ปลั๊กด้านใน  |               FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH  |      
|         9  |               บอลซีล  |               PTFE  |      
|         10  |               ร่างกาย  |               FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH  |      
|         11  |               แหวนซีล  |               อีพีดีเอ็ม,เอฟพีเอ็ม  |      
|         12  |               ซ็อกเก็ตเข้าร่วม  |               FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH  |      
|         13  |               ขันน็อตแน่นเลย  |               FRPP, PVDF, UPVC, CPVC, PPH  |      
| รายการมิติ | 
|          DN  |                 ง  |                 D  |                 D1  |                 ล  |                 ลี  |                 L2  |                 H  |       
|          15  |                 20  |                 32  |                 50  |                 39  |                 77  |                 110  |                 55  |       
|          20  |                 25  |                 38  |                 58  |                 46  |                 87  |                 125  |                 65  |       
|          25  |                 32  |                 46  |                 70  |                 50  |                 96  |                 140  |                 70  |       
|          32  |                 40  |                 56  |                 85  |                 55  |                 110  |                 160  |                 90  |       
|          40  |                 50  |                 65  |                 98  |                 60  |                 120  |                 170  |                 100  |       
|          50  |                 63  |                 80  |                 124  |                 68  |                 140  |                 190  |                 110  |       
|          65  |                 75  |                 96  |                 135  |                 68  |                 155  |                 230  |                 115  |       
|          80  |                 90  |                 112  |                 158  |                 100  |                 205  |                 280  |                 120  |       
|          100  |                 110  |                 133  |                 192  |                 124  |                 235  |                 335  |                 130  |       
     
    












